🧠 Analyse Stratégique - Course du Jour
![]() |
Prix de la Vierge de Lorette – Chantilly – Mardi 14 Octobre 2025 – Quinté+ – 1200m – Plat |
Cette épreuve s’annonce comme un véritable test tactique où la régularité et la gestion du rythme feront toute la différence. Les profils expérimentés sur ce type de tracé seront avantagés, surtout ceux capables d’accélérer au moment clé.
Les chevaux de tête devraient jouer un rôle crucial dans le déroulement, car le terrain pourrait avantager ceux qui s’installent rapidement dans le bon wagon. Le numéro 8 semble prêt à confirmer ses récents progrès, tandis que le 6 pourrait surprendre avec un parcours fluide et sans faute.
Derrière, attention à quelques outsiders bien placés au poids, capables de créer la surprise à belle cote. Le travail des entraîneurs est minutieux, et certains semblent avoir préparé cet engagement avec soin.
Notre regard professionnel : le pronostic repose sur l’observation des derniers chronos et des conditions de course du jour. Il faudra surveiller le comportement des favoris dans les premiers mètres, car un départ hésitant pourrait ruiner leurs chances.
➤ Une course où stratégie, endurance et gestion du tempo seront les maîtres-mots.
Prix de la Vierge de Lorette – Chantilly – 14/10/2025 – Quinté+ – 1200m – Plat
Tableau des partants
N° | Cheval | Corde | Jockey / Entraîneur | Poids | Val. | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATIONAL SERVICE (H8) | 4 | HAMELIN A. / J.REYNIER (S) | 63.0 kg | 45 | 48.9 |
2 | MAJOR OAK (H5) | 7 | LECOEUVRE C. / MF.WEISSMEIER | 61.0 kg | 43 | 15.0 |
3 | SWEET CHOP (M3) | 13 | DEMURO C. / G.LEMER (S) | 59.0 kg | 41.5 | 16.1 |
4 | FORCHESTER (H6) | 16 | MANGIONE R. / ED.MONFORT (S) | 58.0 kg | 40.5 | 13.8 |
5 | TERRITORYWAR (H6) | 14 | GUYON M. / M.DELCHER SANCHEZ | 58.0 kg | 40.5 | 13.6 |
7 | FORZA CAPITANO (H10) | 1 | PICCONE T. / HA.PANTALL (S) | 57.0 kg | 39 | 23.9 |
8 | TORPEN (H8) | 12 | POUCHIN A. / R.SCHOOF | 56.0 kg | 38 | 5.3 |
9 | TUDO BEM (H9) | 6 | BOUTIN HUG. / M.BOUTIN (S) | 55.0 kg | 37.5 | 64.7 |
10 | STORMYGO (H4) | 9 | BACHELOT T. / A.FOUASSIER | 55.0 kg | 37 | 54.2 |
11 | SIMPLY LOVELY (H7) | 11 | BARZALONA M. / JM.BEGUIGNE | 54.0 kg | 36.5 | 5.0 |
12 | SCARFACE (H7) | 8 | CRASTUS A. / C.BOUTIN (S) | 53.0 kg | 35 | 68.6 |
13 | ALPARSLAN (H3) | 2 | MADAMET A. / JP.CARVALHO | 53.0 kg | 35.5 | 12.9 |
14 | DROGO (H7) | 3 | HARDOUIN E. / MME V.DISSAUX | 52.0 kg | 34 | 5.5 |
15 | SNOW GHOST (H4) | 10 | VALLE SKAR MLLE F. / M.SWINNENS | 51.0 kg | 33.5 | 45.5 |
16 | BACCHILIDE (H6) | 5 | FAVRIAUX MAL. / M.GUARNIERI | 51.0 kg | 33.5 | 32.9 |
Synthèse Presse – Top chevaux
Top Chevaux | Classement Presse |
---|---|
6 – TERTIUS | Favori absolu (10/10 citations) – non partant |
3 – SWEET CHOP | Second favori, régulier et fiable |
11 – SIMPLY LOVELY | Favori solide pour podium |
2 – MAJOR OAK | Chance régulière pour la place |
4 – FORCHESTER | Expérimenté, corde droite favorable |
5 – TERRITORYWAR | Peut surprendre, outsider valable |
13 – ALPARSLAN | Chance moyenne, à suivre |
1 – NATIONAL SERVICE | Peut briguer une place, régularité variable |

Pronostic Order Turf
- Favoris : 11 – SIMPLY LOVELY, 3 – SWEET CHOP, 4 – FORCHESTER
- Outsiders : 2 – MAJOR OAK, 7 – FORZA CAPITANO
- À craindre : 1 – NATIONAL SERVICE, 5 – TERRITORYWAR
- 1 – NATIONAL SERVICE : Régularité variable, peut créer la surprise.
- 2 – MAJOR OAK : Finisseur fiable, chance de podium.
- 3 – SWEET CHOP : Régulier, pointe finale solide, outsider sérieux.
- 4 – FORCHESTER : Expérimenté, corde à droite favorable, place possible.
- 5 – TERRITORYWAR : Rapide sur rythme élevé, attention pour une place.
- 7 – FORZA CAPITANO : Expérimenté, trouble-fête potentiel, à suivre.
- 11 – SIMPLY LOVELY : Régularité et pointe finale, favori TurfOrder.