🏆 Quinté+ PRIX GRANDLIEU – Auteuil (Samedi 27 Septembre 2025)
Discipline : Haies – 3900m | Allocation : 98.000 € | Catégorie : Handicap Divisé | Conditions : 6 ans et plus

🐎 Les Partants et Cotes en Direct
N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Poids | Valeur | Dernières perfs |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMANDIO | J. Reveley / N. George | 72 kg | 65.5 | 1h-5h-1h-1h |
2 | NEW PRESIDENT | T. Beaurain / F. Foucher | 70 kg | 63.5 | 9h-1h-2h-1h |
3 | GRAND ART | F. De Giles / JPH. Dubois | 70 kg | 63.5 | 2h-6p-0p-6p |
4 | SIX ONE | A. Zuliani / F. Nicolle | 69 kg | 62 | 8h-4h-2h-6s |
5 | LOU FAST | L. Bréchet / R. Collet | 68 kg | 61.5 | 4h-Ah-5h-5h |
6 | FICTION DU BERLAIS | J. Charron / A. Boisbrunet | 68 kg | 61 | 1h-5h-2h-2s |
7 | ROCK AND ROLL | B. Leclerc / M. Seror | 68 kg | 61 | 3h-6h-9h-0h |
8 | REVE DE PRINCE | J-B. Breton / J-R. Breton | 66 kg | 59.5 | 0h-4h-1h-4h |
9 | NARUTO | K. Nabet / P. Vovcenko | 66 kg | 59.5 | 5h-1h-4h-5h |
10 | NEVER RISK | Gab. Meunier / H. Merienne | 66 kg | 59 | 9h-3h-0h-5s |
11 | HERALISTE | P. Dubourg / Chaille-Chaille | 66 kg | 59 | 2h-0h-0h-1s |
12 | POLYRISK | B. Gelhay / F. Alloncle | 65 kg | 58.5 | 6h-4h-0h-5h |
13 | IGLOO IGLOO | L. Philippon / J-R. Breton | 65 kg | 58 | 4h-6h-4h-Th |
14 | SAINT BATH | T. Chevillard / E. Grall | 65 kg | 58 | 3p-1h-1h-2h |
15 | JACKSON VILLE | C. Lefebvre / J. Delaunay | 65 kg | 58 | 1h-1h-3h-2s |
16 | IYENGAR DE PAIL | R. Mayeur / E. Grall | 64 kg | 57.5 | 9h-5p-6p-4s |
📰 Pronostics de la Presse
👉 Les sélections des principaux journaux (Paris Turf, Le Parisien, Geny, Turfoo, Tiercé Magazine...) seront ajoutées dès leur publication dans la nuit.
🔎 Analyse Finale – ORDER TURF
Favoris : 4 – 6 – 2
Outsiders intéressants : 14 – 9 – 5
Coup de poker : 13 (Igloo Igloo)
Sélection Quinté+ ORDER TURF : 4 • 6 • 2 • 14 • 9 • 5 • 13