🏆 Reverso wins on August 3, 2025
![]() |
Reverso |
Today at Deauville, Reverso (IRE) claimed 1st place in the Prix de la Villa Lucie (1400m, Handicap divisé – Classe 2).
For full horse profile, trainer/jockey info & race history, click here.
Pédigrée Information
Sexe/Age | H4 |
Robe | BAI FONCÉ |
Père | WOOTTON BASSETT |
Mère | OUZALA |
Père de Mère | DANSILI |
Propriétaire | MME J.DUFKOVA |
Entraineur | MME I.JANACKOVA KOPLIKOVA |
Recent PMU Performances
Position | Date | Course | Cote |
---|---|---|---|
8ème | 23/02/2025 | REVERSO (BACHELOT T.) - CAGNES-SUR-MER - PRIX CIRRUS DES AIGLES | 21/1 |
8ème | 10/02/2025 | REVERSO (BACHELOT T.) - CAGNES-SUR-MER - PRIX DES BOUCHES-DU-RHONE | 23/1 |
6ème | 27/01/2025 | REVERSO (BACHELOT T.) - CAGNES-SUR-MER - PRIX DE MARSEILLE | 8.2/1 |
2ème | 19/10/2024 | REVERSO (BARZALONA M.) - NANTES - GRAND PRIX ANJOU BRETAGNE - HARAS DU SAZ | 6.7/1 |
1er | 28/08/2024 | REVERSO (GUYON M.) - COMPIEGNE - PRIX DE JAUX | 10/1 |
7ème | 27/02/2024 | REVERSO (POUCHIN A.) - MARSEILLE BORELY - PRIX DES ARGANIERS | 5.8/1 |
1er | 19/02/2024 | REVERSO (GUYON M.) - CAGNES-SUR-MER - PRIX JEAN MASSARD | 1.8/1 |
5ème | 11/02/2024 | REVERSO (GUYON M.) - CAGNES-SUR-MER - PRIX DES CALANQUES | 11/1 |
*Based on premium races processed by Order-Turf
PMU/Premium Record Stats
Place | Nombre | % |
---|---|---|
Non-placé | 10 | 58.82% |
1er | 4 | 23.53% |
2eme | 1 | 5.88% |
3eme | 2 | 11.76% |
*Based on premium races processed by Order-Turf