🏆 GRAND NATIONAL DU TROT - VILLE DE SAINT-MALO (Groupe III)
![]() |
Saint-Malo (R1C4) |
N° | Horse | Driver / Trainer | Distance | Odds (PMU) |
---|---|---|---|---|
1 | KATAKI DE WALLIS | G. GELORMINI / A. CHAVATTE | 2950m | 16.9 |
2 | IQUEM D'AMER | F. NIVARD / Ch. DREUX | 2950m | 108.8 |
3 | HOLERO LOVE | G. BLANDIN / M. VARIN | 2950m | 164.4 |
4 | IDOLE OF LOVE | M. ABRIVARD / E. VARIN | 2950m | 44.7 |
5 | JEANNETTE PRIORY | T. LE BELLER / T. LE BELLER | 2950m | 4.4 |
6 | INTOUCHABLE | E. RAFFIN / A. MARION | 2950m | 4.5 |
7 | HARDI CROWN | F. LAGADEUC / D. LOCQUENEUX | 2950m | 66.3 |
8 | JUNE | M. MOTTIER / M. MOTTIER | 2950m | 31.3 |
9 | ILAYA | C. RAIMBAUD / C. RAIMBAUD | 2975m | 43.6 |
10 | INDY DE JYR | B. ROCHARD / M. SASSIER | 2975m | 7.3 |
11 | JAG STRYCK | CL. FRECELLE / C. BUHIGNE | 2975m | 37.5 |
12 | KING OPERA | W. BIGEON / W. BIGEON | 2975m | 8.1 |
13 | HEDIC GEMA | A. GENDROT / M. SASSIER | 2975m | 58.5 |
14 | HYMNE DU GERS | N. BAZIRE / N. BAZIRE | 2975m | 12 |
15 | IGREC DE CELLAND | D. THOMAIN / Ch. JARIEL | 2975m | 11.2 |
16 | FULTON | T. OUVRIE / N. BAZIRE | 3000m | 192.2 |
Date: Wednesday, August 6, 2025
Meeting: Réunion 1 - Course 4 (R1C4)
Start Time: 18:00 (Paris Time)
Racecourse: Saint-Malo
Discipline: Trot Attelé
Distance: 2950 meters (Right-hand track - Volt start)
Total Prize Money: €90,000
Handicap Rules: 25m penalty at €279,000 – 50m penalty at €502,000
Eligibility: 5 to 10-year-old trotters
Live Broadcast: Canalturf TV & ZEturf
📋 Race Conditions:
- 🟢 Open to horses aged 5 to 10 years old.
- 🟢 5, 6, 7 years must have earned at least €34,000.
- 🟢 8 years must have earned at least €68,000.
- 🟢 9 and 10 years must have earned at least €130,000.
- 🟢 25m handicap starts from €279,000 in winnings.
- 🟢 50m handicap starts from €502,000 in winnings.
- 🟢 Only professional drivers with at least 35 career wins (10 in trot attelé) are allowed.
- 🟢 Horses must not have won a Group I race in the last 12 months.
🏇 Analyse Grand National du Trot - Ville de Saint-Malo (R1C4) - 06/08/2025
N° | Cheval | Analyse Professionnelle |
---|---|---|
1 | KATAKI DE WALLIS | Un cheval régulier qui possède la classe pour bien figurer ici. Première chance avec Gelormini. |
2 | IQUEM D'AMER | Mal placé au plafond des gains, il devra compter sur un parcours en or pour surprendre. Outsider. |
3 | HOLERO LOVE | Très intermittent ces derniers mois, il aura besoin de rassurer pour espérer accrocher un lot. |
4 | IDOLE OF LOVE | Jument en forme, capable d’accélérer fort sur une pointe. A reprendre pour une place. |
5 | JEANNETTE PRIORY | Performante et dure à l’effort, elle reste une base solide pour les places et la victoire. |
6 | INTOUCHABLE | En forme, mais souvent malchanceux, il peut créer la surprise avec un bon parcours. Attention ! |
7 | HARDI CROWN | Souvant battu de peu, il cherche son jour. Une 4e ou 5e place est dans ses cordes. |
8 | JUNE | Jument difficile à saisir. Sur sa meilleure valeur, elle peut accrocher un petit lot. |
9 | ILAYA | Délicate mais talentueuse, elle peut surprendre si elle reste sage du départ à l’arrivée. |
10 | INDY DE JYR | Sa forme est sûre. Il reste compétitif dans ce lot. Il mérite crédit pour les places. |
11 | JAG STRYCK | Il semble s’attaquer à forte partie aujourd'hui. Mission difficile. |
12 | KING OPERA | Deux victoires récentes : il monte de catégorie mais conserve une belle chance pour les places. |
13 | HEDIC GEMA | Très régulier dans les épreuves de moindre niveau, ce lot pourrait être trop relevé pour lui. |
14 | HYMNE DU GERS | Avec Bazire et sur son meilleur jour, il peut disputer l’arrivée. Cheval à craindre. |
15 | IGREC DE CELLAND | Alternant le bon et le moins bon, il vise un accessit avec un bon parcours. |
16 | FULTON | Vétéran de qualité, mais sa tâche est complexe aux 50m. Difficile à retenir. |
🔥 TurfOrder Selection - 7 Horses to Bet On:
![]() |
TurfOrder Selection |
- 1 - KATAKI DE WALLIS (Favorite)
- 5 - JEANNETTE PRIORY (Top Base)
- 14 - HYMNE DU GERS (Dangerous Outsider)
- 12 - KING OPERA (Consistent)
- 6 - INTOUCHABLE (Surprise Horse)
- 9 - ILAYA (Risky but Talented)
- 10 - INDY DE JYR (Podium Contender)